·物流管理服务(第四方物流)
 ·国际、国内空运JIT服务
 ·航空特快精品件服务
 ·(限时 12时、24小时内到门)
 ·国际、国内、市内快递
 ·配送、包装、仓储管理
 ·代收、垫付等资金服务
·为企业提供一站式服务
·为企业设计个性化服务
·即时配送能力(物流配送服务)
·完善的仓储保管系统
·先进的资讯系统
·全方位物 流整合服务
当前位置>>>首页>>>运价查询
·航空报价 ·铁路报价 ·市内派送价格
 
航空报价 2008年4月1日起执行单位;元/KG 
北京至-- 航线代码 航距(公里) 货物运价
M N 45 100 300
包头 BAV 579 95 5.4 5.4 5.3 5
北海 BHY 2378 110 13.6 13.6 13.4 13.2
长沙 CSX 1446 90 5.6 5.6 5.4 5
长春 CGQ 933 95 6.5 6.5 6.3 6
成都 CTU 1697 90 5.4 5.4 5.3 5.1
重庆 CKG 1640 90 5.3 5.3 5.1 4.8
大连 DLC 579 90 4.8 4.8 4.6 4.3
福州 FOC 1681 90 5.6 5.6 5.4 5
桂林 KWL 1887 85 5.3 5.3 5.2 5
贵阳 KWE 2039 90 5.8 5.8 5.6 5.3
海口 HAK 2493 110 5.8 5.8 5.6 5.4
海拉尔 HLD 1313 110 8.5 8.5 8.4 8.2
杭州 HGH 1200 85 4.5 4.5 4.3 4.1
哈尔滨 HRB 1010 90 5.3 5.3 5.2 5
合肥 HFE 959 85 5.4 5.4 5.2 5
呼和浩特 HET 444 100 4.8 4.8 4.6 4.3
济南 TNA 412 90 4.2 4.2 4 3.8
晋江 JJN 1724 85 4.8 4.8 4.6 4.3
昆明 KMG 2266 80 3.8 3.8 3.6 3.4
兰州 LHW 1356 85 5.8 5.8 5.6 5.3
拉萨 LXA 3004 90 16.6 16.6 16.40  16.20 
牡丹江 MDG 1439 100 8.8 8.8 8.7 8.5
南昌 KHN 1398 90 5.6 5.6 5.4 5.2
南京 NKG 981 90 4.3 4.3 4 3.6
西宁 XNN 1780 95 9.8 9.8 9.7 9.5
广州 CAN 1967 80 4.5 4.5 4.3 4.2
南宁 NNG 2250 100 6.8 6.8 6.6 6.3
南通 NTG 1080 90 7.5 7.5 7.4 7.1
宁波 NGB 1338 90 5.8 5.8 5.6 5.3
青岛 TAO 646 95 4.2 4.2 4.1 3.8
齐齐哈尔 NDG 1265 90 5.6 5.6 5.5 5.3
三亚 SYX 2710 95 5.9 5.9 5.7 5.6
上海 SHA 1178 80 3.6 3.6 3.5 3.3
汕头 SWA 1941 85 6.5 6.5 6.4 6.2
沈阳 SHE 649 95 5.6 5.6 5.4 5.2
深圳 SZX 2077 80 4.5 4.5 4.3 4.2
太原 TYN 522 85 4.2 4.2 4.1 3.8
潍坊 WEF 582 90 7.8 7.8 7.6 7.3
温州 WNZ 1596 90 4.5 4.5 4.3 4.1
武汉 WUH 1133 90 4.5 4.5 4.3 4.1
乌鲁木齐 URC 2843 95 9.8 9.8 9.5 9.2
厦门 XMN 1774 80 4.8 4.8 4.6 4.3
西安 SIA 1034 95 5.4 5.4 5.2 5
延吉 YNJ 1196 100 6.8 6.8 6.6 6.3
烟台 YNT 575 95 3.8 3.8 3.6 3.3
银川 INC 1107 95 6.5 6.5 6.2 6
湛江 ZHA 2409 90 9.6 9.6 9.3 9
珠海 ZUH 2098 90 5.2 5.2 5.10   4.90
郑州 CGO 690 90 4.5 4.5 4.3 4.1
吉林 JIL 1030 90 6.2 6.2 6.1 5.9
安庆 AQG 1082 120 6.8 6.8 6.6 6.4
常德 CGD 1435 120 8.8 8.6 8.4 8.1
常州 CZX 1016 90 5.4 5.4 5.3 5.1
赤峰 CIF 338 90 4.6 4.6 4.4 4.2
敦煌 DNH 2552 100 9.2 9.2 9.1 8.9
赣州 KOW 1700 150 8.6 8.6 8.4 8.2
黄山 TXN 1171 110 7.9 7.9 7.8 7.6
九江 JIU 1204 100 6.8 6.8 6.4 6.2
连云港 LYG 705 90 4.8 4.8 4.6 4.3
烟台 YNT 575 95 3.8 3.8 3.6 3.4
宜宾 YBP 1840 95 5.6 5.6 5.5 5.3
宜昌 YIH 1189 95 6.8 6.8 6.6 6.3
注明:货物运价栏中M为最低运价,N为普通货物基础运价,+45为45KG以上普通货物基础运价,+100为100KG以上普通货物基础运价,+300为300 KG以上普通货物基础运价。急件鲜活按N运价的200%收取。
设为首页 | 公司简介 | 服务范围 | 业务优势 | 服务流程 | 运价查询 | 主要客户 | 联系我们
地址:首都机场空港工业A区东侧
电话:010-52139182 010-52139183 传真:010-51410860 手机:13911400689
版权所有:北京大唐物流有限公司